Word、Excel、PowerPointの他、理工系ソフトウェア、語学系ソフトウェア、ソフトウェア開発環境などが用意されています。
【最終更新:2021年3月】
【最終更新:2021年3月】
コンピュータルーム共通
用途 | アプリケーションソフトウェア | バージョン | コンピュータルーム | OSバージョン |
オフィスソフト | MS-Office | 2016 | 全て | Win10 |
OpenOffice | 4.1.7 | 全て | Win10 | |
Webブラウザ | Firefox | 68.11.0 | 全て | Win10 |
Internet Explorer | 11 | 全て | Win10 | |
Google Chrome | 84.0 | 全て | Win10 | |
ファイル圧縮・解凍 | LhaForge | 1.6.7 | 全て | Win10 |
PDFファイル表示 | Acrobat Reader DC | 2020.012 | 全て | Win10 |
動画再生 | Windows Media Player | 12 | 全て | Win10 |
VLC Media Player | 3.0.8 | 全て | Win10 | |
Flash Player | 32.0 | 全て | Win10 | |
ShockWave Player | 12.3 | 全て | Win10 | |
Silverlight | 5.1 | 全て | Win10 | |
SilverStream | 1.0 | 全て | Win10 | |
構造解析 | FEMAP with Nastran | 10.1 | 全て | Win10 |
統計解析 | SPSS Statistics | 26 | 全て | Win10 |
R | 3.6.3 | 全て | Win10 | |
R-studio | 1.2.5033 | 全て | Win10 | |
遠隔端末機能 | TeraTerm | 4.105 | 全て | Win10 |
PuTTY | 0.71 | 全て | Win10 | |
テキストエディタ | TeraPad | 1.09 | 全て | Win10 |
CAD | AutoCAD | 2018 | 全て | Win10 |
Revit | 2018 | 全て | Win10 | |
Autodesk ReCap Pro | 2018 | 全て | Win10 | |
PTC Creo | 3.0 | 全て | Win10 | |
SolidWorks | 2015 SP5 | 全て | Win10 | |
言語テクスト研究 | AntConc | 3.4.4w | 全て | Win10 |
ウイルスチェック | Sophos Anti Virus | 10.8 | 全て | Win10 |
数式処理 | Mathematica | 12.0 | 全て | Win10 |
MATLAB | R2019b | 全て | Win10 | |
Scilab | 4.1.2 | 全て | Win10 | |
タイプ練習 | 3日で習得タッチタイピング | 1.0 | 全て | Win10 |
プログラミング言語 | AdoptOpenJDK(Java) | 1.8.0_252 | 全て | Win10 |
Windows SDK | 7.1 | 全て | Win10 | |
Objective Caml | 4.02.3 | 全て | Win10 | |
Visual Studio | 2015 | 全て | Win10 | |
Eclipse | 2018-12 | 全て | Win10 | |
N88BASIC互換 | 1.10 | 全て | Win10 | |
開発ツール | RenderMonkey | 1.82 | 全て | Win10 |
数値計算 | Racket | 7.2 | 全て | Win10 |
汎用プロキシ | AnyConnect | 4.7 | 全て | Win10 |
電子回路シミュレータ | LTspice | XVII | 全て | Win10 |
関数グラフ作成 | gnuplot | 5.2 | 全て | Win10 |
音楽系 | Sndplay | 2.3 | 全て | Win10 |
SCMPX | 1.5.1 | 全て | Win10 | |
ファイル転送 | FFFTP | 1.99a | 全て | Win10 |
WinSCP | 5.17.7 | 全て | Win10 | |
TeX文書整形 | WinShell | 3.3.2.6 | 全て | Win10 |
英語学習 | English Grammar | 全て | Win10 | |
仮想ドライブ | VeraCrypt | 1.21 | 全て | Win10 |
画像編集 | ImageJ | 1.52k | 全て | Win10 |
GIMP 2 | 2.10.20 | 全て | Win10 |
コンピュータルーム個別
用途 | アプリケーションソフトウェア | バージョン | コンピュータルーム | OSバージョン |
数式処理 | MAPLE | 2016.1 | A,B,C,D,E,F,G | Win10 |
分子構造ビューア | Jmol | 14.25.2 | B | Win10 |
Cn3D | 4.3 | B | Win10 | |
VMD | 1.9 | B | Win10 | |
グラフ描画 | Graphviz | 2.28 | B | Win10 |
構造解析 | CAEFEM | 8.1 | A,D | Win10 |
量子化学解析 | WinMOPAC | 3 | B(7台) | Win10 |
流体解析 | RFLOW | 2020 | B | Win10 |
分子モデリング | ChemDraw Pro | 8.0 | D(24台) | Win10 |
HDLシミュレータ | Icarus Verilog | 0.9.5 | A,D | Win10 |
地理情報 | Arc View | 10.3.1 | D | Win10 |
画像編集 | Adobe Creative Suite 6 Design Standard | 6 | D,E | Win10 |
MS-Expression Studio | 1.0 | A | Win10 | |
プログラミング言語 | VisualFortran | 6.1A | A,D | Win10 |
OpenCV | 2.4 | A,B,C,D,E,F,G | Win10 | |
CAD | AutoCAD Architecture | 2018 | 製図室(57号館) | Win10 |
AutoCAD Mechanical | 2018 | A,B,C,D,E,F,G,製図室(57号館) | Win10 | |
Vectorworks Viewer | 2019J | 製図室(57号館) | Win10 | |
Rhinoceros | 5 | C,製図室(57号館) | Win10 | |
3D地図 | Google Earth | 7.3 | 製図室(57号館) | Win10 |
動画編集 | ムービーメーカー | 2012 | 製図室(57号館) | Win10 |
グラフィック(CG製作) | 3ds MAX Design | 2018 | D,E,製図室(57号館) | Win10 |
点群データビューア | Rams-e Point Viewer II | 2014 | B | Win10 |
中国語 | 中国語練習 | F,G | Win10 | |
中国語学習システム | 1.0.6 | G | Win10 | |
分子モデレータ | Pymol | 2.1 | B | Win10 |
経済シミュレーション | Extend | 5 | F,G | Win10 |
英語OS環境(A、B、C、D、E、F、Gルーム)
用途 | アプリケーションソフトウェア | バージョン | コンピュータルーム | OSバージョン |
オフィスソフト | MS-Office | 2016 | A,B,C,D,E,F,G | Win10 |
OpenOffice | 4.1.7 | A,B,C,D,E,F,G | Win10 | |
Webブラウザ | Firefox | 68.11.0 | A,B,C,D,E,F,G | Win10 |
Internet Explorer | 11 | A,B,C,D,E,F,G | Win10 | |
Google Chrome | 84.0 | A,B,C,D,E,F,G | Win10 | |
PDFファイル表示 | Acrobat Reader DC | 2020.012 | A,B,C,D,E,F,G | Win10 |
動画再生 | Windows Media Player | 12 | A,B,C,D,E,F,G | Win10 |
VLC Media Player | 3.0.8 | A,B,C,D,E,F,G | Win10 | |
Flash Player | 32.0 | A,B,C,D,E,F,G | Win10 | |
ShockWave Player | 12.3 | A,B,C,D,E,F,G | Win10 | |
Silverlight | 5.1 | A,B,C,D,E,F,G | Win10 | |
SilverStream | 1.0 | A,B,C,D,E,F,G | Win10 | |
プログラミング言語 | AdoptOpenJDK(Java) | 1.8.0_252 | A,B,C,D,E,F,G | Win10 |
Visual Studio | 2015 | A,B,C,D,E,F,G | Win10 | |
OpenCV | 2.4 | A,B,C,D,E,F,G | Win10 | |
CAD | AutoCAD | 2018 | A,B,C,D,E,F,G | Win10 |
統計解析 | SPSS Statistics | 26 | A,B,C,D,E,F,G | Win10 |
R | 3.6.3 | A,B,C,D,E,F,G | Win10 | |
R-studio | 1.2.5033 | A,B,C,D,E,F,G | Win10 | |
数式処理 | Mathematica | 12.0 | A,B,C,D,E,F,G | Win10 |
MATLAB | R2019b | A,B,C,D,E,F,G | Win10 | |
MAPLE | 2016.1 | A,B,C,D,E,F,G | Win10 | |
関数グラフ作成 | gnuplot | 5.2 | A,B,C,D,E,F,G | Win10 |
TeX文書整形 | WinShell | 3.3.2.6 | A,B,C,D,E,F,G | Win10 |
遠隔端末機能 | TeraTerm | 4.105 | A,B,C,D,E,F,G | Win10 |
PuTTY | 0.71 | A,B,C,D,E,F,G | Win10 | |
ファイル転送 | FFFTP | 1.99a | A,B,C,D,E,F,G | Win10 |
WinSCP | 5.17.7 | A,B,C,D,E,F,G | Win10 | |
画像編集 | ImageJ | 1.52k | A,B,C,D,E,F,G | Win10 |
GIMP 2 | 2.10.20 | A,B,C,D,E,F,G | Win10 | |
言語テクスト研究 | AntConc | 3.4.4w | A,B,C,D,E,F,G | Win10 |
ファイル圧縮・解凍 | 7-Zip | 19 | A,B,C,D,E,F,G | Win10 |
仮想ドライブ | VeraCrypt | 1.21 | A,B,C,D,E,F,G | Win10 |
ウイルスチェック | Sophos Anti Virus | 10.8 | A,B,C,D,E,F,G | Win10 |