授業アンケート
授業評価アンケート集計結果(2011年度春学期)
| 2011年度春学期 | 2010年度後期 | 2010年度前期 | |
|---|---|---|---|
| 期間 | 11/07/08~11/08/04 | 10/12/20~11/01/29 | 10/07/06~10/07/26 |
| 対象 | 2,403名 | 2,162名 | 2,203名 |
| 回答数 | 987名 | 674名 | 1,007名 |
| 回答率 | 41.1% | 31.2% | 45.7% |
※メディアネットワークセンターでは、2009年度前期より「学生授業アンケート」(教務部FD推進センター主管)を教場のクラスは「マークシート」、オンデマンドのクラスは「Web」にて実施している。
回答者数一覧(対象科目は後期)
| 科目名 | クラス数 ※2 |
対象者数 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|---|
| CGエンジニア入門 | 1 | 25 | 11 | 44.0% |
| CompTIA Security+入門 | 1(1) | 50 | 1 | 2.0% |
| UNIX入門 | 1 | 23 | 15 | 65.2% |
| Web設計入門 | 2 | 69 | 38 | 55.1% |
| アドバンスト・アカデミックリテラシー | 1 | 9 | 3 | 33.3% |
| 囲碁で学ぶ数理科学入門 | 1 | 30 | 24 | 80.0% |
| インターネットセキュリティ技術 | 2 | 67 | 39 | 58.2% |
| オープン・ソース・ソフトウェア概論 | 1(1) | 110 | 2 | 1.8% |
| クライアントサイドWebプログラミング中級 | 1 | 25 | 17 | 68.0% |
| クライアントサイドWebプログラミング入門 | 2 | 70 | 35 | 50.0% |
| コントラクトブリッジで学ぶ数理科学入門 | 1 | 30 | 23 | 76.7% |
| コンピュータによる金融工学入門 I | 2 | 36 | 16 | 44.4% |
| コンピュータによる多変量解析 | 1 | 8 | 7 | 87.5% |
| コンピュータによる統計解析 | 3 | 42 | 33 | 78.6% |
| コンピュータによる統計入門 ※1 | 5 | 149 | 67 | 45.0% |
| サーバサイドWebプログラミング入門 | 1 | 35 | 15 | 42.9% |
| 情報科学の基礎 ※1 | 3 | 61 | 48 | 78.7% |
| 情報化社会概論 ※1 | 3 | 141 | 66 | 46.8% |
| シンガポールのITと社会 | 1 | 31 | 18 | 58.1% |
| 人工知能入門-探索による人工知能- | 1 | 8 | 7 | 87.5% |
| ソフトウェア開発技術 | 1 | 34 | 20 | 58.8% |
| ツールとしての統計処理 | 2 | 28 | 0 | 0.0% |
| データベースⅠ | 1 | 64 | 0 | 0.0% |
| 統計学概論 | 1(1) | 158 | 20 | 12.7% |
| ネットワーク技術 I | 1 | 24 | 0 | 0.0% |
| プログラミング初級(C言語) | 1 | 42 | 24 | 57.1% |
| プログラミング初級(Java) | 2 | 86 | 23 | 26.7% |
| プログラミング初級(Visual Basic) ※1 | 2 | 77 | 52 | 67.5% |
| プログラミング中級(Java) | 1 | 29 | 18 | 62.1% |
| マルチメディア・コミュニケーション | 2 | 13 | 7 | 53.8% |
| マルチメディア入門 | 1 | 9 | 3 | 33.3% |
| ミュージック・プログラミング | 1 | 25 | 6 | 24.0% |
| 早稲田大学情報環境の活用(アカデミックリテラシー) ※1 | 38(2) | 795 | 329 | 41.4% |
| 合計 | 88(5) | 2403 | 987 | 41.1% |
※1 複数クラスで、回答数が50以上の科目についてのアンケート回答結果(PDF)を掲載している。
※2 ()内は、クラス数のうちオンデマンドクラス数を表している。


