
本大学は入学年だけでなく、4年間の学費を明示しています。 厳しい経済環境等を考慮のうえ学費を極力抑制することを基本方針としています。
Revised 2008/2/7
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 施設費 | 授業料 | 施設費 | 授業料 | 施設費 | 授業料 | 施設費 | |
| 文系 | 74.2 | 14.5 | 74.7 | 14.5 | 75.2 | 14.5 | 75.7 | 14.5 |
| 理系 | 108.3 | 23.5 | 109.1 | 23.5 | 109.8 | 23.5 | 110.5 | 23.5 |
| 国際教養 | 111.3 | 14.5 | 112.1 | 14.5 | 112.8 | 14.5 | 113.6 | 14.5 |
| スポ科 | 103.9 | 24.5 | 104.6 | 24.5 | 105.3 | 24.5 | 106.0 | 24.5 |
| 人科 | 100.9 | 23.5 | 101.6 | 23.5 | 102.3 | 23.5 | 103.0 | 23.5 |
| 文学部 文化構想 |
78.4 | 14.5 | 79.0 | 14.5 | 79.5 | 14.5 | 80.0 | 14.5 |
(単位:万円)
・ 「文系」は政治経済学部、法学部、教育学部(文系)、商学部、社会科学部。「理系」は理工学部、教育学部(理系)。
・ 授業料ならびに施設費は第1期および第2期に半額ずつ徴収している。
・ 入学金:すべての学部で一律29万円。
| 授業料 | 施設費 | |||
|---|---|---|---|---|
| 人文・社会系 | 1年 | 48.8 | 10.0 | |
| 2年 | 49.1 | 10.0 | ||
| 理系 | 1年 | 71.2 | 15.0 | |
| 2年 | 71.7 | 15.0 | ||
| 教育学研究科 1年制修士課程コース |
数学教育専攻 | 99.0 | 15.0 | |
| その他の専攻 | 71.0 | 10.0 | ||
| 人間科学研究科 | 1年 | 66.4 | 15.0 | |
| 2年 | 66.8 | 15.0 | ||
| スポーツ科学研究科 | 1年 | 68.3 | 15.0 | |
| 2年 | 68.7 | 15.0 | ||
| アジア太平洋研究科 国際関係学専攻 |
1年 | 126.0 | - | |
| 2年 | 126.0 | - | ||
| 国際情報通信研究科 | 2年制 | 1年 | 120.0 | - |
| 2年 | 120.0 | - | ||
| 1年制 | 150.0 | - | ||
| 日本語教育研究科 | 1年 | 80.0 | - | |
| 2年 | 80.0 | - | ||
| 情報生産システム研究科 | 1年 | 102.0 | - | |
| 2年 | 102.0 | - | ||
(単位:万円)
・ 人文・社会系:政治学研究科、経済学研究科、法学研究科、文学研究科、商学研究科
教育学研究科、社会科学研究科
・ 理工系:理工学研究科、教育学研究科(数学教育専攻)
・ 授業料ならびに施設費は第1期および第2期に半額ずつ徴収している。
・ 入学金:26万円。ただし、本大学卒業者・大学院修了者が大学院に入学する場合は免除している。
| 授業料 | 施設費 | |||
|---|---|---|---|---|
| 文系 | 1年 | 40.2 | 6.0 | |
| 2年 | 40.2 | 6.0 | ||
| 3年 | 40.2 | - | ||
| 理系 | 1年 | 58.7 | 8.0 | |
| 2年 | 58.7 | 8.0 | ||
| 3年 | 58.7 | - | ||
| 人間科学研究科 | 1年 | 54.7 | 8.0 | |
| 2年 | 54.7 | 8.0 | ||
| 3年 | 54.7 | - | ||
| スポーツ科学研究科 | 1年 | 56.3 | 8.0 | |
| 2年 | 56.3 | 8.0 | ||
| 3年 | 56.3 | - | ||
| アジア太平洋研究科 | 1年 | 74.0 | - | |
| 2年 | 74.0 | - | ||
| 3年 | 74.0 | - | ||
| 国際情報通信研究科 | 1年 | 80.0 | - | |
| 2年 | 80.0 | - | ||
| 3年 | 80.0 | - | ||
| 日本語教育研究科 | 1年 | 64.0 | - | |
| 2年 | 64.0 | - | ||
| 3年 | 64.0 | - | ||
| 情報生産システム研究科 | 1年 | 66.7 | - | |
| 2年 | 66.7 | - | ||
| 3年 | 66.7 | - | ||
| 公共経営研究科 | 1年 | 200.0 | - | |
| 2年 | 200.0 | - | ||
| 3年 | 200.0 | - | ||
(単位:万円)
・ 人文・社会系:政治学研究科、経済学研究科、法学研究科、文学研究科、商学研究科
教育学研究科(文系)、社会科学研究科
・ 理工系:理工学研究科、教育学研究科(数学教育専攻)
・ 授業料ならびに施設費は第1期および第2期に半額ずつ徴収している。
・ 入学金:26万円。ただし、本大学卒業者・大学院修了者が大学院に入学する場合は免除している。
・ 博士後期課程の施設費は、1~2年次の2年間で徴収する。
| 授業料 | ||
|---|---|---|
| 商学研究科 ビジネス専攻 |
昼間2年制(年間) | 165.0 |
| 昼間1年制(年間) | 264.0 | |
| 夜間2年制(年間) | 132.6 | |
| 公共経営研究科 | 2年制(年間) | 150.0 |
| 1年制(年間) | 187.5 | |
| 法務研究科 | 年間 | 120.0 |
| ファイナンス研究科 | 年間 | 160.0 |
| 会計研究科 | 年間 | 155.0 |
| 教職研究科 | 2年制(年間) | 120.0 |
| 1年制(年間) | 150.0 | |
(単位:万円)
・ 授業料は第1期および第2期に半額ずつ徴収している。
(教職研究科1年制は入学時一括納入)
・ 入学金:26万円。ただし、本大学卒業者・大学院修了者が大学院に入学する場合は免除している。