早稲田キャンパス(2011年度)
教室名をクリックすると、時間割、機器の詳細、ソフトウェアが参照できます。
早稲田キャンパスの地図はこちらを参照してください。
|
|
[4号館] [7号館] [8号館] [9号館] [11号館] [14号館] [16号館] [19号館] [22号館] [24号館] [26号館] [120号館]
| 号館 | 教室 | 機器台数[*1] | 機器その他[*2] | 開室時間(日祝は閉室) | 管轄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | PR | SC | MO | OD | 月〜金 | 土 | |||
| 4号館 | 303[*4] | 30 | 2 | - | 全 | CD | 9:30-17:00 | 政治学研究科 | |
| 307 | 72 | 4 | - | 全 | CD | 10:00-18:00 | 10:00-14:00 | 政治経済学部 | |
| 7号館 | 312[*3] | 72 | 4 | - | TA | DVD | 閉室 | MNC | |
| 329-1 | 40 | 2 | - | - | DVD | 10:00-18:00 | 10:00-14:00 | 政治経済学部 | |
| 329-2[*3][*4] | 21 | 1 | - | - | DVD | 9:00-17:00 | 経済学研究科 | ||
| 早稲田ポータルオフィス[*5] | 5 | 2[*8][*9] | - | 全 | CD | 9:00-20:00 | 9:00-18:00 | 早稲田ポータルオフィス | |
| 8号館 | 313[*5] | 17 | 1 | - | - | DVD | 9:00-21:00 | 9:00-18:00 | 法学部 |
| 408 | 72 | 3 | - | - | DVD | 9:00-21:00 ※木曜日の昼休み(12:10〜13:00)は閉室 |
9:00-18:00 | 法学部 | |
| 409 | 36 | 2 | - | - | DVD | 9:00-21:00 ※火・木曜日の昼休み(12:10〜13:00)は閉室 |
9:00-18:00 | 法学部 | |
| 410 | 36 | 2 | - | - | DVD | 9:00-21:00 ※火・水・木曜日の昼休み(12:10〜13:00)は閉室 |
9:00-18:00 | 法学部 | |
| 413[*5] | 20 | 1 | - | - | DVD | 9:00-18:00 | 9:00-15:00 | 法学部 | |
| 9号館 | 158[*3] | 63 | 3[*8] | 2 | TA | DVD | 12:30-18:00 ※6/27〜8/4 |
閉室 | MNC |
| 211[*3] | 10 | - | - | 事 | DVD | 8:30-21:30 | 法学研究科 | ||
| 11号館 | B105[*4] | 40 | 2 | - | TA | DVD | 8:30-22:20 | 8:30-22:20 | 商学研究科 会計研究科 |
| 601 | 48 | 2 | - | TA | DVD | 9:00-18:00 | 9:00-16:30 | 商学部 | |
| 602 | 48 | 2 | - | TA | DVD | 9:00-18:00 | 9:00-16:30 | 商学部 | |
| 607 | 48 | 2 | - | TA | DVD | 9:00-18:00 | 9:00-16:30 | 商学部 | |
| 608 | 58 | 3 | - | TA | DVD | 9:00-18:00 | 9:00-16:30 | 商学部 | |
| 609 | 48 | 2 | - | TA | DVD | 9:00-18:00 | 9:00-16:30 | 国際教養学部 | |
| 610 | 58 | 3 | - | TA | DVD | 9:00-18:00 | 9:00-16:30 | 国際教養学部 | |
| 14号館 | 210-2[*4] | 25 | 2 | - | - | DVD | 9:00-21:00 | 教育学研究科 | |
| 504 | 52 | 4 | - | TA | DVD | 10:00-20:00 | 10:00-16:00 | 教育学部 | |
| 601 | 42 | 2 | - | TA | DVD | 9:00-21:25 | MNC | ||
| 602[*4] | 40 | 4 | 40 | TA | DVD | 9:00-21:25 | MNC | ||
| 603 | 42 | 2 | - | TA | DVD | 9:00-21:25 | MNC | ||
| 613 | 40 | 4 | - | TA | DVD | 9:00-21:30 | 社会科学部 | ||
| 614 | 63 | 4 | - | TA | DVD | 9:00-21:30 | 社会科学部 | ||
| 946[*3][*4] | 4 | - | - | - | DVD | 9:00-22:00 | 社会科学研究科 | ||
| 16号館 | 019-2[*4] | 12 | 2 | 1 | - | DVD | 9:00-22:00 | 教職研究科 | |
| 408 | 56 | 3 | - | TA | DVD | 10:00-20:00 | 10:00-16:00 | 教育学部 | |
| 507 | 80 | 4 | - | TA | DVD | 10:00-20:00 | 10:00-16:00 | 教育学部 | |
| 510 [*7] | 40 | 2 | - | 全 | CD | 授業利用のみ | 教育学部 | ||
| 19号館 | 513[*3][*4] | 24 | 2 | - | 全 | CD | 9:00-18:00 | アジア太平洋研究科 | 708[*4] | 36 | 3 | - | TA | DVD | 9:00-18:00 | アジア太平洋研究科 |
| アジア太平洋図書室[*4] | 39,18 | 3,2 | 3 | - | DVD | 9:10-21:00 | 9:10-18:00 | アジア太平洋研究科 | |
| 22号館 | コンピュータ自習室[*3] | 145 | 5[*8] | - | TA | DVD |
【平日】18:00-翌日9:00 【土曜日】18:00- 【日曜日・祝日】24時間開室-翌日9:00 |
MNC | |
| 24号館 | Aルーム[*6] | 44 | 2 | 2 | TA | DVD | 9:00-21:00 | MNC | |
| Bルーム | 56 | 2 | - | TA | DVD | 9:00-18:00 | MNC | ||
| Cルーム | 60 | 2 | - | TA | DVD | 9:00-21:00 | MNC | ||
| Eルーム | 60 | 2 | - | TA | DVD | 9:00-18:00 | MNC | ||
| 26号館 | 1201[*4] | 16 | 2 | - | 全 | CD | 9:00-22:00 | 公共経営研究科 | |
| 120-2号館 | 201 | 38 | 2 | - | TA | DVD | 9:00-20:00 | オープン教育センター | |
| 203 | 24 | 2 | - | TA | DVD | 201が授業利用のときのみ | オープン教育センター | ||
| 号館 | 教室 | PC | PR | SC | MO | OD | 月〜金 | 土 | 管轄 |
| 機器台数[*1] | 機器その他[*2] | 開室時間 | |||||||
- PC:パソコン台数(教卓パソコンは除く)
PR:プリンタ台数
SC:スキャナ台数(教卓パソコン付属は除く) - MO:MOドライブの設置状況
[全]各PCに付属、[TA]TAルームにて貸出、[事]管轄箇所事務所にて貸出
OD:オプティカルドライブ(CD/DVD)の種別
[CD]CD-ROM、[DVD]CD-RW/DVD-ROM
FDドライブ、およびその他の周辺機器については、教室番号をクリックして表示される詳細ページを参照してください。 - オープン利用専用 ※オープン利用専用とは、授業利用がないということです。
- 利用対象者の制限や、利用の際に手続きが必要な場合があります。
- インターネットラウンジ
- グループ学習が可能です。グループ学習を希望される方は、24号館5階学生IT相談室に申し出てください。
- 授業利用以外は閉室しています。
- プリンタは印刷専用端末に接続されています。
- カラーレーザープリンタです。有料(コピーカードが必要)です。