戸山キャンパス【8月】
対象期間:8月5日(金)〜8月31日(水) ▲9月1日(木)〜9月25日(日) はこちら
※「開室日」のカレンダーで日付の背景色と同じ色の「開室時間」が、その日の開室時間となります。詳細な見方はこちら。
※授業、イベント等により、予告なくオープン利用が不可となる場合があります。
※節電等の影響により、予告なく閉室となる場合があります。
| 号館 | 教室 | 機器台数[*1] | 機器その他[*2] | 開室日 | 開室時間 | 管轄 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | PR | SC | MO | OD | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
| 31号館 | 310 | 30 | 2 | - | 事 | DVD | 閉室 | - | 文学研究科 | ||||||
| 34号館 | 356 | 54 | 3 | - | TA | DVD | 閉室 | - | 文学部 | ||||||
| 357 | 56 | 3 | - | TA | DVD | 閉室 | - | 文学部 | |||||||
| 451 | 60 | - | - | TA | DVD | 閉室 | - | 文学部 | |||||||
| 36号館 | MM1 | 42 | 2 | 2 | - | DVD | 5 | 6 | 7 | 10:00-17:00 | 文学部 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| MM2 | 48 | 2 | - | - | DVD | 5 | 6 | 7 | 10:00-17:00 | 文学部 | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
- PC:パソコン台数(教卓パソコンは除く)
PR:プリンタ台数
SC:スキャナ台数(教卓パソコン付属は除く) - MO:MOドライブの設置状況
[全]各PCに付属、[TA]TAルームにて貸出、[事]MM準備室にて貸出
OD:オプティカルドライブ(CD/DVD)の種別
[CD]CD-ROM、[DVD]CD-RW/DVD-ROM