標準環境
コンピュータルームに標準的に導入されているアプリケーションです。
教室ごとに独自に導入しているソフトウェアはこちらを参照してください。
2011年度
オペレーティングシステム
Windows XP Professional ServicePack3
アプリケーション
| ソフトウェア名/Software name | バージョン/Version | |
|---|---|---|
| Office | Excel | Professional 2007 ServicePack2 |
| Word | ||
| Access | ||
| Power Point | ||
| Picture Manager | ||
| Office 2007 Multi Language Pack (English) | ||
| Open Office.org | 3.2 | |
| Internet Explorer | 7.0 | |
| Firefox | 3.6 | |
| +Lhacaデラックス | 1.24 | |
| Tera Term Pro | 4.67 UTF-8 | |
| PuTTY | 0.60-jp | |
| WinSCP | 4.2 | |
| FFFTP | 1.97a | |
| Type Quick [*1] | 2.0 | |
| 秀丸 | 3.08 | |
| TeraPad | 0.93 | |
| AntConc | 3.2.1 | |
| Refworks (Write-N-Site) | 3.0 | |
| VisualStudio.NET [*1] | 2003 ServicePack1 | |
| R [*1] | 2.12 | |
| SPSS Statistics [*1] | 18.0 | |
| Xinics Xpert | 1.3 | |
| Sophos Anti-Virus | 7.6 | |
[*1]14号館1050室には、PASW、TypeQuick、R、VisualStudio.NETはインストールされていません。
プラグイン
| ソフトウェア名/software name | バージョン/Version |
|---|---|
| Adobe Reader | 10.0 |
| Quick Time | 7.6 |
| Real Player | 10.5 |
| Shockwave Player | 11 |
| Flash Player | 10 |
| Authorware Web Player | 2004 |
| Windows Media Player [*2] | 10.0 |
| SANSTREAD ACQULIA | 2.0 |
[*2]14号館614室のみ バージョン11