|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 51 | - | - | ○ | - | - | □ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 111 | 51 | - | - | ○ | - | - | □ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 113 | 51 | - | - | ○ | - | - | □ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 114 | 51 | - | - | ○ | - | - | □ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 1会議 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 1 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有線マイク24本設置 |
|||||||||
| 2会議 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
教室名をクリックすると、各教室についての詳細を確認できます。
|
|||||||||||||||||||||||||||||