|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 69 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 1 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 赤外線マイク |
||||||||||||||||||
| 128 | 135 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 1 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 赤外線マイク | ||||||||||||||||||
| 224 | 63 | ○ | ○ | - | - | 29 | - | - | - | - | ○ | - | 世 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |||||||||||||||||||
| 225 | 45 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 世 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |||||||||||||||||||
| 226 | 45 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |||||||||||||||||||
| 227 | 45 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | B | - | 世 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 8mm |
||||||||||||||||||
| 228 | 45 | ○ | ○ | - | - | - | - | 2 | - | - | B | - | 世 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 8mm、赤外線マイク |
||||||||||||||||||
| 229 | 45 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | B | - | 世 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 8mm |
||||||||||||||||||
| 321-1 | 55 | ○ | ○ | - | - | - | - | 2 | - | - | ○ | - | 世 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 赤外線マイク | ||||||||||||||||||
| 321-2 | 41 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 322-1 | 55 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 2 | - | - | ○ | - | 世 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 赤外線マイク | ||||||||||||||||||
| 322-2 | 41 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 323 | 45 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 世 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |||||||||||||||||||
| 324 | 63 | ○ | ○ | - | - | 29 | - | - | - | - | ○ | - | 世 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |||||||||||||||||||
| 325 | 90 | ○ | ○ | - | - | - | □ | 2 | - | - | B | - | 世 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 赤外線マイク |
||||||||||||||||||
教室名をクリックすると、各教室についての詳細を確認できます。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||