TOEFLスコア換算表(PBT<−>CBT<−>iBT)

Papaer-based Total Computer-based Total Internet-based Total
677 300 120
673 297 120
670 293 119
667 290 118
663 287 117
660 287 117
657 283 116
653 280 114-115
650 280 114-115
647 277 113
643 273 111-112
640 273 111-112
637 270 110
633 267 109
630 267 109
627 263 106-108
623 263 106-108
620 260 105
617 260 105
613 257 103-104
610 253 101-102
607 253 101-102
603 250 100
600 250 100
597 247 98-99
593 243 96-97
590 243 96-97
587 240 94-95
583 237 92-93
580 237 92-93
577 233 90-91
573 230 88-89
570 230 88-89
567 227 86-87
563 223 84-85
560 220 83
557 220 83
553 217 81-82
550 213 79-80
547 210 77-78
543 207 76
540 207 76
537 203 74-75
533 200 72-73
530 197 71
527 197 71
523 193 69-70
520 190 68
517 187 66-67
513 183 65
510 180 64
507 180 64
503 177 62-63
500 173 61
497 170 59-60
493 167 58
 
Papaer-based Total Computer-based Total Internet-based Total
490 163 57
487 163 57
483 160 56
480 157 54-55
477 153 53
473 150 52
470 150 52
467 147 51
463 143 49-50
460 140 48
457 137 47
453 133 45-46
450 133 45-46
447 130 44
443 127 43
440 123 41-42
437 123 41-42
433 120 40
430 117 39
427 113 38
423 113 38
420 110 36-37
417 107 35
413 103 34
410 103 34
407 100 33
403 97 32
400 97 32
397 93 30-31
393 90 29
390 90 29
387 87 28
383 83 26-27
380 83 26-27
377 80 25
373 77 24
370 77 24
367 73 23
363 73 23
360 70 22
357 70 22
353 67 21
350 63 19-20
347 63 19-20
343 60 18
340 60 18
337 57 17
333 57 17
330 53 16
327 50 15
323 50 15
320 47 14
317 47 14
313 43 13
310 0-40 0-12