大学院文学研究科
TOPページ > 大学院文学研究科 > 入試案内  > 入試データ2010

2010年度(2010.4.1入学)入試結果データ 

修士課程
博士後期課程

【修士課程】人文科学専攻

コース 志願者 一次受験者 二次受験者 二次合格者
全体 学外 全体 学外 全体 学外 全体 学外
哲学 14 4 13 3 8 2 8 2
東洋哲学 8 2 7 1 5 1 5 1
心理学 16 2 15 2 8 0 8 0
社会学 15 10 15 10 7 3 7 3
教育学 14 7 12 6 10 5 9 5
日本語日本文学 60 33 58 32 26 11 26 11
英文学 16 6 15 6 9 3 7 2
フランス語フランス文学 14 4 12 4 8 3 8 3
ドイツ語ドイツ文学 6 2 6 2 4 1 4 1
ロシア語ロシア文化 12 7 12 7 7 4 7 4
中国語中国文学 9 6 9 6 4 2 2 1
演劇映像学 20 12 19 11 6 2 6 2
美術史学 26 19 25 18 13 9 9 5
日本史学 32 8 30 6 13 2 13 2
東洋史学 10 5 10 5 7 2 7 2
西洋史学 17 4 17 4 12 3 10 3
考古学 7 1 7 1 4 0 4 0
文化人類学 7 1 7 1 5 0 5 0
表象・メディア論 54 18 54 18 19 7 12 5
合計 357 151 343 143 175 60 157 52

【博士後期課程】 人文科学専攻

コース 志願者 一次受験者 二次受験者 二次合格者
全体 学外 全体 学外 全体 学外 全体 学外
哲学 0 0 0 0 0 0 0 0
東洋哲学 8 1 8 1 7 0 4 0
心理学 5 1 5 1 5 1 4 0
社会学 4 2 4 2 3 2 2 1
教育学 4 1 4 1 2 1 2 1
日本語日本文学 22 4 22 4 15 2 15 2
英文学 8 1 8 1 4 0 3 0
フランス語フランス文学 5 0 5 0 5 0 2 0
ドイツ語ドイツ文学 0 0 0 0 0 0 0 0
ロシア語ロシア文化 1 0 0 0 0 0 0 0
中国語中国文学 2 1 2 1 1 1 1 1
演劇映像学 7 4 7 4 4 2 4 2
美術史学 8 0 7 0 6 0 6 0
日本史学 4 0 4 0 2 0 2 0
東洋史学 8 4 8 4 8 4 8 4
西洋史学 3 0 3 0 2 0 2 0
考古学 3 1 3 1 2 0 2 0
文化人類学 2 1 2 1 0 0 0 0
アジア地域文化学 4 2 4 2 4 2 4 2
表象・メディア論 5 2 5 2 4 1 4 1
合計 103 25 101 25 74 16 65 14
▲このページのトップへ戻る