選手紹介
| 番号 | 氏名 | 学年 | 役職 | 守備 | 学部 | 出身地 | 出身校 | |
| 10 |
渡辺 慎也 | 4 | 主将 | 遊撃手 | スポーツ科学部 | 奈良 | 郡山 | |
| 2 | 太田 宗之祐 | 4 | 副将 |
外野手 三塁手 |
教育学部 | 群馬 | 中央 | |
| 20 | 平野 修太 | 4 | 副将 | 捕手 | 政治経済学部 |
長崎 | 佐世保西 | |
| 1 | 彦坂 康太郎 | 4 | 主務 | 外野手 | スポーツ科学部 | 東京 | 順天 | |
| 12 | 大川 孝 | 4 | 副務・ティーボール委員 HP委員 |
一塁手 | 政治経済学部 | 香川 | 丸亀 | |
| 21 | 吉田 朋矢 | 4 | 学連・ティーボール委員 ブログ担当 |
外野手 一塁手 |
スポーツ科学部 | 石川 | 野々市明倫 | |
| 佐藤 裕務 | 4 | トレーナー | スポーツ科学部 | 北海道 | 埼玉県立大 | |||
| 番号 | 氏名 | 学年 | 役職 | 守備 | 学部 | 出身地 | 出身校 |
| 3 | 北野 雄也 | 3 | 外野手 | スポーツ科学部 | 大阪 | 清風南海 | |
| 7 | 服部 彰太 | 3 | 外野手 | スポーツ科学部 | 兵庫 | 長田 | |
| 11 | 古川 恵士 | 3 | 投手 | 人間科学部 | 長崎 | 佐世保西 | |
| 14 | 西村 直晟 | 3 | 投手 | スポーツ科学部 | 大阪 | 清風南海 | |
| 17 | 増井 和輝 | 3 | 投手 | スポーツ科学部 | 千葉 | 千葉敬愛 | |
| 19 | 立木 文成 | 3 | ティーボール委員 | 三塁手 | 政治経済学部 | 長崎 | 佐世保西 |
| 27 | 粟田 俊哉 | 3 | ティーボール委員 | 二塁手 | スポーツ科学部 | 徳島 | 城東 |
| 4 | 根岸 祐太朗 | 3 | 一塁手 | 人間科学部 | 群馬 | 中央中等 | |
| 37 | 江崎 太亮 | 3 | 外野手 | 商学部 | 福岡 | 愛光学園 | |
| 88 | 北村 和也 | 3 | HP委員、ティーボール委員 | 三塁手 | 人間科学部 | 長野 | 佐久長聖 |
2年生(10名)
| 番号 | 氏名 | 学年 | 役職 | 守備 | 学部 | 出身地 | 出身校 |
| 9 | 大塚 俊 | 2 | 遊撃手 | スポーツ科学部 | 広島 | 愛光学園 | |
| 5 | 沓澤 翔 | 2 | 捕手 | スポーツ科学部 | 大阪 | 関西大倉 | |
| 6 | 兼子 修治 | 2 | 外野手 | スポーツ科学部 | 長崎 | 新島学園 | |
| 15 | 吉田 享平 | 2 | 遊撃手 | スポーツ科学部 | 群馬 | 中央中等 | |
| 16 | 今村 大樹 | 2 | 二塁手 | 人間科学部 | 大阪 | 早稲田摂陵 | |
| 23 | 柏原 祐太 | 2 | 捕手 | スポーツ科学部 | 大阪 | 清風南海 | |
| 24 | 池田 康平 | 2 | ティーボール委員 |
外野手 | 人間科学部 | 長崎 | 佐世保西 |
| 22 | 花岡 宏規 | 2 | 一塁手 | スポーツ科学部 | 大阪 | 清風南海 | |
| 44 | 赤瀬 公平 | 2 | ティーボール委員 |
投手 |
スポーツ科学部 | 愛知 | 愛知啓成 |
| 51 | 高橋 希望 | 2 | 外野手 | 政治経済学部 | 千葉 | 早稲田本庄 |
1年生(8名)
| 番号 | 氏名 | 学年 | 役職 | 守備 | 学部 | 出身地 | 出身校 |
| 13 | 吉野 恵輔 | 1 | 一塁手 | スポーツ科学部 | 福岡 | 城南 | |
| 25 | 溝口 聖 | 1 | 二塁手 | 人間科学部 | 長崎 | 佐世保西 | |
| 26 | 松本 壮平 | 1 | 外野手 | 商学部 | 群馬 | 早大本庄 | |
| 33 | 貴志 奎太朗 | 1 | 投手 | スポーツ科学部 | 大阪 | 関西大倉 | |
| 41 | 野井 颯平 | 1 | 外野手 | 人間科学部 | 福岡 | 福岡舞鶴 | |
| 49 | 山口 晋平 | 1 | 三塁手 | 法学部 | 兵庫 | 白陵 | |
| 60 | 竹田 匡宏 | 1 | 外野手 | スポーツ科学部 | 徳島 | 早稲田実業 | |
| 91 | 大嶋 翼 | 1 | 投手 | スポーツ科学部 | 群馬 | 新島学園 |